產品[
CH-VI-300強制式攪拌混合機
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
CH-VI-300強制式攪拌混合機
產品型號:
產品廠商:
其他品牌
簡單介紹
該機對較細的粉粒、凝塊后或兩種以上的粉狀體,含有一定水份的物料均能混合。如對微量物相和的添加物也可達到混和效果(指添加量很少的配料混和)。
CH-VI-300強制式攪拌混合機的詳細介紹
概述
本公司引進吸收消化國外新技術、研制了VI型強制攪拌混合機。適用于制藥、食品、化工等行業的物料混合。
特點
該機對較細的粉粒、凝塊后或兩種以上的粉狀體,含有一定水份的物料均能混合。如對微量物相和的添加物也可達到混和效果(指添加量很少的配料混和)。
技術參數
型號 | 生產能力 (公斤/次) | 全容積 (米3) | 混合時間 (分) | 功率 (千瓦) | 簡體轉速 (轉/分) | 攪拌轉速 (轉/分) | 外形尺寸 (毫米) | 重量 (公斤) |
VI-300 | 100 | 0.3 | 4-10 | 1.1×2.2 | 12 | 500 | 1845×650×1650 | 450 |
VI-500 | 200 | 0.5 | 4-10 | 1.1×2.2 | 12 | 500 | 2500×1350×2450 | 480 |
VI-1000 | 400 | 1 | 6-10 | 4×2.2 | 12 | 500 | 2800×1350×2700 | 950 |
VI-1500 | 600 | 1.5 | 6-10 | 4×2.2 | 12 | 500 | 3190×1600×3000 | 1020 |
VI-2000 | 850 | 2 | 6-12 | 5.5×2.2 | 12 | 350 | 3800×1900×3790 | 2000 |
VI-2500 | 1200 | 2.5 | 6-12 | 7.5×3 | 12 | 350 | 3990×1990×3390 | 2040 |
VI-3000 | 1500 | 3 | 6-15 | 7.5×3 | 12 | 350 | 4200×2200×4100 | 2500 |
VI-4000 | 1800 | 4 | 6-15 | 4×11 | 12 | 300 | 4300×2080×4200 | 3000 |
VI-6000 | 2500 | 6 | 6-15 | 5.5×15 | 12 | 300 | 4500×2200×1380 | 3800 |
- 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
- 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報